Порционное списание с 1 марта: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center><FONT SIZE=7>Порционное списание в ЕГАИС с 01.03.2024</FONT></center> https://fsrar.gov.ru/news/view/?id=5476 С 01.03.2024 в...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
В ожидании дополнительных разъяснений от ФСКАТР, что требуется делать сейчас: | В ожидании дополнительных разъяснений от ФСКАТР, что требуется делать сейчас: | ||
− | 1 - Обновить кассовое ПО (IIKO/R-keeper/пр.) для возможности отправлять чеки в ЕГАИС | + | '''1 - Обновить кассовое ПО (IIKO/R-keeper/пр.) для возможности отправлять чеки в ЕГАИС''' |
− | 2 - Обновить "Модули Бармена" BARLANE для возможности сканирования продукции в "коктейли" | + | '''2 - Обновить "Модули Бармена" BARLANE для возможности сканирования продукции в "коктейли"''' |
Для обновления - оставьте заявку через тех.поддержку. | Для обновления - оставьте заявку через тех.поддержку. | ||
Когда будут получены разъяснения от ФСКАТР, позволяющие описать процесс целиком - информация будет размещена в данной статье. | Когда будут получены разъяснения от ФСКАТР, позволяющие описать процесс целиком - информация будет размещена в данной статье. | ||
+ | |||
+ | ==Раздел "Коктейли" в BARLANE== | ||
+ | |||
+ | В новой версии приложения бармена появился раздел "Коктейли/блюда": | ||
+ | |||
+ | [[File:cocktail1.png|center|400px]] | ||
+ | |||
+ | Работает по аналогии со "списанием" с одним отличием - выходит окно для указания порции; если реализуется бутылка целиком - можно нажать на соответствующий значок. | ||
+ | |||
+ | [[File:cocktail2.png|center|400px]] | ||
+ | |||
+ | На сайте раздел "Коктейли/блюда" аналогичен по функционалу разделу "Отсканированные товары"; здесь можно посмотреть отсканированное приложением - и сопоставленное будет списано автоматикой в указанное время (по аналогии с тем как происходило списание ранее). |
Версия 15:53, 27 февраля 2024
https://fsrar.gov.ru/news/view/?id=5476
С 01.03.2024 вступают новые требования по ведению отчётности (реализации) в ЕГАИС, которые касаются только маркируемого ("крепкого") алкоголя.
Суть требований:
1 - Фиксировать реализацию "чистого" алкоголя чеками (с указанием штрих-кода и порций в миллилитрах)
2 - Фиксировать реализацию алкоголя который ушёл на приготовление коктейлей/настоек/блюд новыми актами списания с причиной "Приготовление" (с указанием штрих-кода и порций в миллилитрах)
Из множества вопросов, требующих разъяснений, ФСКАТР пока ответил только на 1 - списанное в ЕГАИС до 01.03.2024 второй рас списывать не потребуется.
Никаких методологий не было опубликовано; в т.ч. до сих пор не разъяснено, какими запросами можно получить информацию о количестве в миллилитрах на остатках конкретного штрих-кода.
В ожидании дополнительных разъяснений от ФСКАТР, что требуется делать сейчас:
1 - Обновить кассовое ПО (IIKO/R-keeper/пр.) для возможности отправлять чеки в ЕГАИС
2 - Обновить "Модули Бармена" BARLANE для возможности сканирования продукции в "коктейли"
Для обновления - оставьте заявку через тех.поддержку.
Когда будут получены разъяснения от ФСКАТР, позволяющие описать процесс целиком - информация будет размещена в данной статье.
Раздел "Коктейли" в BARLANE
В новой версии приложения бармена появился раздел "Коктейли/блюда":
Работает по аналогии со "списанием" с одним отличием - выходит окно для указания порции; если реализуется бутылка целиком - можно нажать на соответствующий значок.
На сайте раздел "Коктейли/блюда" аналогичен по функционалу разделу "Отсканированные товары"; здесь можно посмотреть отсканированное приложением - и сопоставленное будет списано автоматикой в указанное время (по аналогии с тем как происходило списание ранее).