Журнал учёта генеральных уборок: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center><FONT SIZE=7>Журнал учёта генеральных уборок</FONT></center> 150px||right|link= '''Журн...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:journalslogonew.png|150px||right|link=]] | [[Файл:journalslogonew.png|150px||right|link=]] | ||
+ | |||
+ | [[File:генуборок.png|150px|right|link=]] | ||
'''Журнал учёта генеральных уборок''' - журнал, фиксируются проведённые генеральные уборки. | '''Журнал учёта генеральных уборок''' - журнал, фиксируются проведённые генеральные уборки. | ||
+ | |||
+ | ==Формирование "журнала учёта генеральных уборок"== | ||
+ | |||
+ | [[File:genubor1.png|center]] | ||
+ | |||
+ | На главной странице раздела - таблица журнала, отображающая актуальную информацию (уборки). | ||
+ | |||
+ | В справочниках указываются "'''Кабинеты'''", "'''Дез.средства'''" и "'''Уборщики'''". | ||
+ | |||
+ | Новая уборка добавляется соответствующей кнопкой: | ||
+ | |||
+ | [[File:genubor2.png|center]] | ||
+ | |||
+ | ''Ответственный'' - выбирается из списка сотрудников, у которых выставлен данный журнал | ||
+ | |||
+ | ''Кабинет'' - указывается из заведённых в справочники | ||
+ | |||
+ | ''Дата по графику'' - по умолчанию стоит сегодняшняя | ||
+ | |||
+ | ''Фактическая дата'' - по умолчанию стоит сегодняшняя | ||
+ | |||
+ | ''Кто проводил'' - ФИО уборщика, из справочника | ||
+ | |||
+ | ''Дез.средство'' - указывается из заведённых в справочнике | ||
+ | |||
+ | ''Концентрация дез.средства'' - число в процентах | ||
+ | |||
+ | Выгрузить журнал можно соответствующей кнопкой, будет запрошен диапазон месяцев и ответственный; выгрузится целиком заполненный .xlsx файл (excel-таблица), необходимо будет лишь поставить подпись на титульном листе. | ||
+ | |||
+ | [[File:genubor3.png|center]] | ||
+ | |||
+ | '''ВАЖНО''': Не забывайте, что ответственный должен быть утверждён [[BARLane Журналы#Объекты|приказом]]. | ||
+ | |||
+ | Пример заполненного журнала: | ||
+ | |||
+ | [[File:genubor4.png|center]] |
Текущая версия на 12:49, 6 июля 2021
Журнал учёта генеральных уборок - журнал, фиксируются проведённые генеральные уборки.
Формирование "журнала учёта генеральных уборок"
На главной странице раздела - таблица журнала, отображающая актуальную информацию (уборки).
В справочниках указываются "Кабинеты", "Дез.средства" и "Уборщики".
Новая уборка добавляется соответствующей кнопкой:
Ответственный - выбирается из списка сотрудников, у которых выставлен данный журнал
Кабинет - указывается из заведённых в справочники
Дата по графику - по умолчанию стоит сегодняшняя
Фактическая дата - по умолчанию стоит сегодняшняя
Кто проводил - ФИО уборщика, из справочника
Дез.средство - указывается из заведённых в справочнике
Концентрация дез.средства - число в процентах
Выгрузить журнал можно соответствующей кнопкой, будет запрошен диапазон месяцев и ответственный; выгрузится целиком заполненный .xlsx файл (excel-таблица), необходимо будет лишь поставить подпись на титульном листе.
ВАЖНО: Не забывайте, что ответственный должен быть утверждён приказом.
Пример заполненного журнала: