Журнал учёта работ по дезинсекции и дератизации: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Файл:journalslogonew.png|150px||right|link=]] | [[Файл:journalslogonew.png|150px||right|link=]] | ||
| − | [[File:дезинсекц. | + | [[File:дезинсекц.png|150px|right|link=]] |
'''Журнал учёта работ по дезинсекции и дератизации''' - журнал, в котором регистрируются обработки против насекомых и грызунов (дезинсекции и дератизации). | '''Журнал учёта работ по дезинсекции и дератизации''' - журнал, в котором регистрируются обработки против насекомых и грызунов (дезинсекции и дератизации). | ||
| + | |||
| + | ==Формирование "журнала дезинсекции и дератизации"== | ||
| + | |||
| + | [[File:derat1.png|center]] | ||
| + | |||
| + | На главной странице раздела - таблица журнала, отображающая актуальную информацию (обработки). | ||
| + | |||
| + | В справочнике "'''Препараты'''" заводятся препараты, с помощью которых проводится обработка. | ||
| + | |||
| + | Новая обработка добавляется соответствующей кнопкой: | ||
| + | |||
| + | [[File:derat2.png|center]] | ||
| + | |||
| + | ''Ответственный'' - выбирается из списка сотрудников, у которых выставлен данный журнал | ||
| + | |||
| + | ''ФИО дезинфектора'' - фамилия, имя и отчество специалиста, проводившего обработку | ||
| + | |||
| + | ''Дата проведения'' - по умолчанию ставится сегодняшняя | ||
| + | |||
| + | ''Вид работ'' - дератизация (против грызунов) либо дезинсекция (против насекомых) | ||
| + | |||
| + | ''Обработанная площадь'' - в квадратных метрах | ||
| + | |||
| + | ''Эффективность'' - оценка обработки | ||
| + | |||
| + | ''Дата сдачи акта'' - по умолчанию ставится сегодняшняя | ||
| + | |||
| + | ''№ акта сдачи'' - номер заполненного и подписанного акта о проведённой обработке | ||
| + | |||
| + | ''Препараты'' - выбираются из заведённых ранее в справочнике | ||
| + | |||
| + | Выгрузить журнал можно соответствующей кнопкой, будет запрошен диапазон месяцев и ответственный; выгрузится целиком заполненный .xlsx файл (excel-таблица), необходимо будет лишь поставить подпись на титульном листе. | ||
| + | |||
| + | [[File:derat3.png|center]] | ||
| + | |||
| + | '''ВАЖНО''': Не забывайте, что ответственный должен быть утверждён [[BARLane Журналы#Объекты|приказом]]. | ||
| + | |||
| + | Пример заполненного журнала: | ||
| + | |||
| + | [[File:derat4.png|center]] | ||
Текущая версия на 13:11, 21 июля 2021
Журнал учёта работ по дезинсекции и дератизации - журнал, в котором регистрируются обработки против насекомых и грызунов (дезинсекции и дератизации).
Формирование "журнала дезинсекции и дератизации"
На главной странице раздела - таблица журнала, отображающая актуальную информацию (обработки).
В справочнике "Препараты" заводятся препараты, с помощью которых проводится обработка.
Новая обработка добавляется соответствующей кнопкой:
Ответственный - выбирается из списка сотрудников, у которых выставлен данный журнал
ФИО дезинфектора - фамилия, имя и отчество специалиста, проводившего обработку
Дата проведения - по умолчанию ставится сегодняшняя
Вид работ - дератизация (против грызунов) либо дезинсекция (против насекомых)
Обработанная площадь - в квадратных метрах
Эффективность - оценка обработки
Дата сдачи акта - по умолчанию ставится сегодняшняя
№ акта сдачи - номер заполненного и подписанного акта о проведённой обработке
Препараты - выбираются из заведённых ранее в справочнике
Выгрузить журнал можно соответствующей кнопкой, будет запрошен диапазон месяцев и ответственный; выгрузится целиком заполненный .xlsx файл (excel-таблица), необходимо будет лишь поставить подпись на титульном листе.
ВАЖНО: Не забывайте, что ответственный должен быть утверждён приказом.
Пример заполненного журнала: