Журнал температурного режима и влажности: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Журнал температурного режима и влажности''' - журнал, в котором регистрируются замеры температуры и влажности в помещении. | '''Журнал температурного режима и влажности''' - журнал, в котором регистрируются замеры температуры и влажности в помещении. | ||
+ | |||
+ | ==Как вести "журнал температурного режима и влажности" | ||
+ | |||
+ | Каждый день в помещении снимаются измерения со специального устройства - Психрометр (психогигрометр, гигрометр психрометрический), и заносятся в журнал. | ||
+ | |||
+ | ==Формирование "журнала температурного режима и влажности" | ||
+ | |||
+ | В разделе журнала отображается таблица добавленных замеров: | ||
+ | |||
+ | СКРИН | ||
+ | |||
+ | Добавить замер можно нажатием соответствующей кнопки в правом углу, вносятся данные по температурам и влажности: | ||
+ | |||
+ | СКРИН | ||
+ | |||
+ | При скачивании журнала указывается ответственный и даты: | ||
+ | |||
+ | '''ПРИМЕЧАНИЕ''': Не забывайте, что ответственный должен быть утверждён [[BARLane Журналы#Объекты|приказом]]. | ||
+ | |||
+ | Пример заполненного журнала: | ||
+ | |||
+ | СКРИН |
Версия 10:42, 16 июня 2021
Журнал температурного режима и влажности - журнал, в котором регистрируются замеры температуры и влажности в помещении.
==Как вести "журнал температурного режима и влажности"
Каждый день в помещении снимаются измерения со специального устройства - Психрометр (психогигрометр, гигрометр психрометрический), и заносятся в журнал.
==Формирование "журнала температурного режима и влажности"
В разделе журнала отображается таблица добавленных замеров:
СКРИН
Добавить замер можно нажатием соответствующей кнопки в правом углу, вносятся данные по температурам и влажности:
СКРИН
При скачивании журнала указывается ответственный и даты:
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что ответственный должен быть утверждён приказом.
Пример заполненного журнала:
СКРИН