Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования | + | <center><FONT SIZE=7>Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования</FONT></center> |
+ | |||
+ | [[Файл:journalslogonew.png|150px||right|link=]] | ||
+ | |||
+ | '''Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования''' - журнал, в котором каждый день отмечается температура холодильного оборудования и отслеживается, чтобы она была в пределах нормы. | ||
+ | |||
+ | '''Норматив''': "Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Приложение N 2. Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования" | ||
+ | |||
+ | ==Как вести "журнал температур"== | ||
+ | |||
+ | Журнал заполняется ответственным лицом каждый день - сотрудник должен проверить термометры каждого холодильного устройства и внести данные в журнал. | ||
+ | |||
+ | Если температура не нормальная (выше или ниже нормы) - важно сразу это исправить. | ||
+ | |||
+ | Журнал ведётся за календарный месяц - по окончании он подшивается и на титульном листе расписывается ответственный. | ||
+ | |||
+ | ==Формирование "журнала температур"== | ||
+ | |||
+ | Чтобы внести данные в журнал и распечатать его, необходимо нажать на ссылку либо иконку на "Рабочем столе": | ||
+ | |||
+ | '''СКРИНШОТ''' | ||
+ | |||
+ | Откроется раздел "журнала температур": | ||
+ | |||
+ | '''СКРИНШОТ''' | ||
+ | |||
+ | В подразделе "Справочник оборудования" заводятся производственные помещения и привязанные к ним холодильники (с указанием диапазона нормы для температуры). | ||
+ | |||
+ | '''СКРИНШОТ''' | ||
+ | |||
+ | Сама температура за день указывается нажатием на день в календаре: | ||
+ | |||
+ | '''СКРИНШОТ''' | ||
+ | |||
+ | Выгрузить журнал можно соответствующей кнопкой, будет запрошен диапазон месяцев и ответственный; выгрузится целиком заполненная .xlsx файл (excel-таблица), необходимо будет лишь поставить подпись на титульном листе. | ||
+ | |||
+ | '''СКРИНШОТ''' | ||
+ | |||
+ | Пример заполненного журнала: | ||
+ | |||
+ | '''СКРИНШОТ''' |
Версия 18:17, 2 марта 2021
Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования - журнал, в котором каждый день отмечается температура холодильного оборудования и отслеживается, чтобы она была в пределах нормы.
Норматив: "Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Приложение N 2. Журнал учёта температурного режима холодильного оборудования"
Как вести "журнал температур"
Журнал заполняется ответственным лицом каждый день - сотрудник должен проверить термометры каждого холодильного устройства и внести данные в журнал.
Если температура не нормальная (выше или ниже нормы) - важно сразу это исправить.
Журнал ведётся за календарный месяц - по окончании он подшивается и на титульном листе расписывается ответственный.
Формирование "журнала температур"
Чтобы внести данные в журнал и распечатать его, необходимо нажать на ссылку либо иконку на "Рабочем столе":
СКРИНШОТ
Откроется раздел "журнала температур":
СКРИНШОТ
В подразделе "Справочник оборудования" заводятся производственные помещения и привязанные к ним холодильники (с указанием диапазона нормы для температуры).
СКРИНШОТ
Сама температура за день указывается нажатием на день в календаре:
СКРИНШОТ
Выгрузить журнал можно соответствующей кнопкой, будет запрошен диапазон месяцев и ответственный; выгрузится целиком заполненная .xlsx файл (excel-таблица), необходимо будет лишь поставить подпись на титульном листе.
СКРИНШОТ
Пример заполненного журнала:
СКРИНШОТ